Escape › Escapamento
ANEL VEDAÇÃO ESCAPAMENTO GM ASTRA VECTRA CORSA
SKU U-3962OEM 90448071OEM 93363086OEM 93259371Equiv. Dinpar 37866Equiv. DIVERSO M1289Equiv. MercadoCar 0200.0029.0052Equiv. SPK 4790073Equiv. Taranto 360060Equiv. Ajusa 00138900Equiv. Elring 477.530Equiv. Victor Reinz 71-34448-00Equiv. Sabó 75510
| Montadora | Modelo | Motor | Anos |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | ASTRA | — | 1995–2011 |
| CHEVROLET | ASTRA BELGA | — | 1995–1996 |
| CHEVROLET | ASTRA 1.8 8V MPFI | — | 1998–2004 |
| CHEVROLET | VECTRA | — | 1994–2010 |
| CHEVROLET | VECTRA A | — | 1994–1996 |
| CHEVROLET | VECTRA B 2.0L MPFI 8V GASOLINA | — | 1997–1998 |
| CHEVROLET | VECTRA 2.2 8V MPFI | — | 1998–2005 |
| CHEVROLET | VECTRA C HATCH / C SEDAN | — | 2006–2010 |
| CHEVROLET | CORSA | — | 1994–2017 |
| CHEVROLET | CELTA | — | 2000–2016 |
| CHEVROLET | PRISMA | — | 2006–2012 |
| CHEVROLET | TIGRA | — | 1996–2000 |
| CHEVROLET | MONZA | — | 1982–1996 |
| CHEVROLET | KADETT | — | 1989–1998 |
| CHEVROLET | IPANEMA | — | 1989–1998 |
| CHEVROLET | ZAFIRA | — | 1999–2012 |
| CHEVROLET | OMEGA 2.0 8V / 2.2 8V / 3.0 12V / 4.1 12V | — | 1992–1998 |
| CHEVROLET | SUPREMA 2.0 8V / 2.2 8V / 3.0 12V / 4.1 12V | — | 1992–1998 |
| CHEVROLET | BLAZER 2.2 8V / 2.4 8V / 4.3 V6 | — | 1995–2012 |
| CHEVROLET | S10 2.2 8V / 2.4 8V / 4.3 V6 | — | 1995–2012 |
| CHEVROLET | CALIBRA 2.0 16V | — | 1993–1995 |
- Material
- Fibras cerâmicas, malha de aço ou outros compostos de alta durabilidade.
- Peso líquido
- 200 g
- GTIN / EAN
- 7890010100028
Preço e disponibilidadeCadastro gratuito para oficinas, revendas e frotas.
R$ ••••Liberar acesso