Arrefecimento › Válvula Termostática
VALVULA TERMOSTATICA VW VOLKSWAGEN GOL/PARATI/SAVEIRO / FORD PAMPA/ESCORT/DEL REY VW AP 1.6 1.8 2.0 8V 1984 / 2026
SKU TX43087DOEM 044121113OEM 056121113DOEM 056.121.113DOEM 37121113Equiv. VALCLEI 2288.87Equiv. IGUAÇU 401.1288-87Equiv. MAGNETI MARELLI MMVT288.87CEquiv. CALORSTAT TH1439.87Equiv. MTE-THOMSON VT288.87Equiv. METAL LEVE TX43087D
| Montadora | Modelo | Motor | Anos |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V GASOLINA | 1984–2026 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 8V GASOLINA | 1984–2026 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2.0 8V GASOLINA | 1984–2026 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V ALCOOL | 1984–2026 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 8V ALCOOL | 1984–2026 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2.0 8V ALCOOL | 1984–2026 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V FLEX | 2005–2026 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 8V FLEX | 2005–2026 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2.0 8V FLEX | 2005–2026 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 1.6 8V GASOLINA | 1984–2012 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8 8V GASOLINA | 1984–2012 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 2.0 8V GASOLINA | 1984–2012 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 1.6 8V ALCOOL | 1984–2012 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8 8V ALCOOL | 1984–2012 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 2.0 8V ALCOOL | 1984–2012 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 1.6 8V FLEX | 2005–2012 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8 8V FLEX | 2005–2012 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 2.0 8V FLEX | 2005–2012 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 8V GASOLINA | 1984–2009 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.8 8V GASOLINA | 1984–2009 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 2.0 8V GASOLINA | 1984–2009 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 8V ALCOOL | 1984–2009 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.8 8V ALCOOL | 1984–2009 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 2.0 8V ALCOOL | 1984–2009 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 8V FLEX | 2005–2009 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.8 8V FLEX | 2005–2009 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 2.0 8V FLEX | 2005–2009 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 8V GASOLINA | 1984–1996 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.8 8V GASOLINA | 1984–1996 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 2.0 8V GASOLINA | 1984–1996 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 8V ALCOOL | 1984–1996 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.8 8V ALCOOL | 1984–1996 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 2.0 8V ALCOOL | 1984–1996 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 8V FLEX | 1996–2005 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.8 8V FLEX | 1996–2005 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 2.0 8V FLEX | 1996–2005 |
| VOLKSWAGEN | APOLLO | 1.8 8V GASOLINA | 1990–1992 |
| VOLKSWAGEN | APOLLO | 1.8 8V ALCOOL | 1990–1992 |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | 1.6 8V GASOLINA | 1993–1997 |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | 1.8 8V GASOLINA | 1993–1997 |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | 2.0 8V GASOLINA | 1993–1997 |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | 1.6 8V ALCOOL | 1993–1997 |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | 1.8 8V ALCOOL | 1993–1997 |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | 2.0 8V ALCOOL | 1993–1997 |
| VOLKSWAGEN | POINTER | 1.8 8V GASOLINA | 1993–1997 |
| VOLKSWAGEN | POINTER | 2.0 8V GASOLINA | 1993–1997 |
| VOLKSWAGEN | POINTER | 1.8 8V ALCOOL | 1993–1997 |
| VOLKSWAGEN | POINTER | 2.0 8V ALCOOL | 1993–1997 |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 1.8 8V GASOLINA | 1984–2006 |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 2.0 8V GASOLINA | 1984–2006 |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 1.8 8V ALCOOL | 1984–2006 |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 2.0 8V ALCOOL | 1984–2006 |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 1.8 8V FLEX | 2005–2006 |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 2.0 8V FLEX | 2005–2006 |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | 1.8 8V GASOLINA | 1985–2002 |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | 2.0 8V GASOLINA | 1985–2002 |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | 1.8 8V ALCOOL | 1985–2002 |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | 2.0 8V ALCOOL | 1985–2002 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.8 8V GASOLINA | 1995–1998 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 8V GASOLINA | 1995–1998 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | 1.8 8V GASOLINA | 1997–2002 |
| FORD | PAMPA | 1.6 8V GASOLINA AP | 1984–1997 |
| FORD | PAMPA | 1.8 8V GASOLINA AP | 1984–1997 |
| FORD | PAMPA | 1.6 8V ALCOOL AP | 1984–1997 |
| FORD | PAMPA | 1.8 8V ALCOOL AP | 1984–1997 |
| FORD | ESCORT | 1.6 8V GASOLINA AP | 1983–1996 |
| FORD | ESCORT | 1.8 8V GASOLINA AP | 1983–1996 |
| FORD | ESCORT | 2.0 8V GASOLINA AP | 1983–1996 |
| FORD | ESCORT | 1.6 8V ALCOOL AP | 1983–1996 |
| FORD | ESCORT | 1.8 8V ALCOOL AP | 1983–1996 |
| FORD | ESCORT | 2.0 8V ALCOOL AP | 1983–1996 |
| FORD | DEL REY | 1.6 8V GASOLINA AP | 1981–1991 |
| FORD | DEL REY | 1.8 8V GASOLINA AP | 1981–1991 |
| FORD | DEL REY | 1.6 8V ALCOOL AP | 1981–1991 |
| FORD | DEL REY | 1.8 8V ALCOOL AP | 1981–1991 |
| FORD | VERONA | 1.6 8V GASOLINA AP | 1990–1996 |
| FORD | VERONA | 1.8 8V GASOLINA AP | 1990–1996 |
| FORD | VERONA | 2.0 8V GASOLINA AP | 1990–1996 |
| FORD | VERONA | 1.6 8V ALCOOL AP | 1990–1996 |
| FORD | VERONA | 1.8 8V ALCOOL AP | 1990–1996 |
| FORD | VERONA | 2.0 8V ALCOOL AP | 1990–1996 |
| FORD | VERSAILLES | 1.8 8V GASOLINA AP | 1991–1996 |
| FORD | VERSAILLES | 2.0 8V GASOLINA AP | 1991–1996 |
| FORD | VERSAILLES | 1.8 8V ALCOOL AP | 1991–1996 |
| FORD | VERSAILLES | 2.0 8V ALCOOL AP | 1991–1996 |
| FORD | ROYALE | 1.8 8V GASOLINA AP | 1991–1996 |
| FORD | ROYALE | 2.0 8V GASOLINA AP | 1991–1996 |
| FORD | ROYALE | 1.8 8V ALCOOL AP | 1991–1996 |
| FORD | ROYALE | 2.0 8V ALCOOL AP | 1991–1996 |
- Marca
- MAHLE
- Material
- METAL
- Medida
- 87 GRAUS
- Motorização
- VW AP 1.6 1.8 2.0 8V
- Peso líquido
- 500 g
- GTIN / EAN
- 7894766738030
Preço e disponibilidadeCadastro gratuito para oficinas, revendas e frotas.
R$ ••••Liberar acesso