Transmissão › Rolamentos de Roda
KIT ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO VOLKSWAGEN GOL PARATI SANTANA
SKU ASH529KOEM 191598625OEM KLM11749OEM LM11749OEM VKBA4529AEquiv. INA F 555790Equiv. IRB IRB100Equiv. ORIGINAL BTI-0607QEquiv. SKF VKBA 4529AEquiv. SIMILAR ALK-4529Equiv. SIMILAR ASH 529 KEquiv. SIMILAR KIT 2270Equiv. SIMILAR VK0004TVEquiv. SIMILAR WBK 0002Equiv. SIMILAR WRK 1003Equiv. ASH529K
| Montadora | Modelo | Motor | Anos |
|---|---|---|---|
| FORD | ROYALE | 1.8 8V | 1992–1996 |
| FORD | ROYALE | 2.0 8V | 1992–1996 |
| FORD | VERSAILLES | 1.8 8V | 1992–1996 |
| FORD | VERSAILLES | 2.0 8V | 1992–1996 |
| SEAT | CORDOBA | 1.6 | 1996–1999 |
| SEAT | CORDOBA | 1.8 | 1996–1999 |
| SEAT | CORDOBA | 1.6 8V | 1996–1999 |
| SEAT | CORDOBA | 1.8 8V | 1996–1999 |
| SEAT | IBIZA | 1.6 | 1996–1999 |
| SEAT | IBIZA | 1.8 | 1996–1999 |
| SEAT | IBIZA | 1.6 8V | 1996–1999 |
| SEAT | IBIZA | 1.8 8V | 1996–1999 |
| SEAT | INCA | — | 1998–2026 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 1.0 8V | 2007–2010 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 1.6 8V | 2007–2010 |
| VOLKSWAGEN | GOL EXCETO G5 G6 | 1.0 16V | 1980–2012 |
| VOLKSWAGEN | GOL EXCETO G5 G6 | 1.6 16V | 1980–2012 |
| VOLKSWAGEN | GOL EXCETO G5 G6 | 1.8 16V | 1980–2012 |
| VOLKSWAGEN | GOL EXCETO G5 G6 | 2.0 16V | 1980–2012 |
| VOLKSWAGEN | GOL EXCETO G5 G6 | 1.0 8V | 1980–2012 |
| VOLKSWAGEN | GOL EXCETO G5 G6 | 1.6 8V | 1980–2012 |
| VOLKSWAGEN | GOL EXCETO G5 G6 | 1.8 8V | 1980–2012 |
| VOLKSWAGEN | GOL EXCETO G5 G6 | 2.0 8V | 1980–2012 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.3 8V | 1980–1982 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V | 1980–2012 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 8V | 1984–2009 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2.0 8V | 1988–2002 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 8V | 1991–2012 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 16V | 1991–2012 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.8 | 1994–1998 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 | 1994–1998 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 1.0 8V | 1983–1996 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 1.6 8V | 1983–1996 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8 8V | 1983–1996 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 2.0 8V | 1983–1996 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 1.6 8V | 1983–2026 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8 8V | 1988–2026 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 2.0 | 1996–2026 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 1.0 | 1997–2004 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 1.8 8V | 1974–1989 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 1.5 16V | 1975–1997 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 1.6 16V | 1975–1997 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 1.8 16V | 1975–1997 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2.0 16V | 1975–1997 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2.8 16V | 1975–1997 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2.0 | 1994–1997 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2.8 | 1994–1997 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | 1.0 16V | 1996–2002 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | 1.8 8V | 1996–2002 |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.8 8V | 1996–2002 |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | 1.8 8V | 1984–2003 |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | 1.8 8V | 1984–2006 |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | 2.0 8V | 1984–2006 |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | 2.0 8V | 1987–2003 |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 1.8 8V | 1984–2006 |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 2.0 8V | 1984–2006 |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 2.0 8V | 1987–2006 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 8V | 1981–2012 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.8 8V | 1981–2012 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 2.0 8V | 1981–2012 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO EXCETO G5 | 1.6 8V | 1982–2012 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.3 8V | 1983–1986 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.5 | 1987–1991 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.8 8V | 1989–2008 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 2.0 8V | 1998–2004 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.5 8V | 1981–1985 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 8V | 1981–2012 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.8 8V | 1981–2012 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 2.0 8V | 1981–2012 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 8V | 1994–2026 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.8 8V | 1994–2026 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.0 8V | 2008–2026 |
- Marca
- ASH
- Posição no veículo
- TRASEIRO
- Peso líquido
- 400 g
Preço e disponibilidadeCadastro gratuito para oficinas, revendas e frotas.
R$ ••••Liberar acesso