

Filtros › Óleo
FILTRO ÓLEO WEGA 0001 FIAT VW CHEVROLET CITROËN
SKU 847271OEM 46751179OEM 93257850OEM 030115561ANOEM 96389188OEM 26300-29000OEM 15208-6F901OEM 1109 51OEM 16510-66G00OEM 16510-86CA0OEM 16510-86CB0OEM 16510-86Z00OEM 847271Equiv. WEGA WO120Equiv. FRAM PH5949Equiv. TECFIL PSL55Equiv. HENGST H97W05Equiv. WIX WL5148Equiv. MAHLE OC259Equiv. BOSCH 0986B00008Equiv. MANN-FILTER W712/8Equiv. AC DELCO SD3Equiv. ALCO FILTER SP809Equiv. ALCO FILTER SP-994Equiv. BOSCH 0 451 102 001Equiv. CARQUEST 84046Equiv. CARQUEST 85317Equiv. CARQUEST 85374Equiv. CHAMP PH2903Equiv. CHAMP PH 2835Equiv. CHAMP PH966Equiv. CHAMP SD 3Equiv. CHAMPION COS9897Equiv. CROSLAND 573Equiv. DONALDSON P552290Equiv. ECOGARD X7662Equiv. FILTRON OP 540/1Equiv. FLEETGUARD LF3624Equiv. FLEETGUARD LF3310Equiv. FLEETGUARD LF4014Equiv. FRAM PH5566Equiv. FRAM PH9897Equiv. FRAM PH3950FPEquiv. FRAM DL9897Equiv. FRAM PH966Equiv. FRAM PH966BEquiv. FRAM XG2870AEquiv. FRAM PH2870AEquiv. FRAM TG2870AEquiv. GONHER GP461Equiv. GONHER GP45Equiv. HASTINGS FILTERS 155AEquiv. HASTINGS FILTERS P155Equiv. HENGST H90W01Equiv. K&N HP1002Equiv. KRALINATOR L18Equiv. KRALINATOR L 38Equiv. LUBER-FINER PH2903Equiv. LUBER-FINER PH2835Equiv. LUBER-FINER LFP 966Equiv. LUBER-FINER SD 3Equiv. MAHLE OC 100Equiv. MAHLE OC 21Equiv. MOTORCRAFT FL267Equiv. MOTORCRAFT FL271Equiv. NAPA GOLD 7046Equiv. NAPA GOLD 1381Equiv. NAPA GOLD 107098Equiv. PREMIUM GUARD PG7662Equiv. PUROLATOR L17662Equiv. PUROLATOR TL10028Equiv. PUROLATOR L10028Equiv. SF-FILTER W 712Equiv. WIX 57046Equiv. WIX 51381
| Montadora | Modelo | Motor | Anos |
|---|---|---|---|
| FIAT | ELBA | — | 1985–1996 |
| FIAT | FIORINO | — | 1988–2004 |
| FIAT | MILLE | — | 1990–2013 |
| FIAT | PALIO | — | 1996–2017 |
| FIAT | PREMIO | — | 1985–1994 |
| FIAT | SIENA | — | 1998–2016 |
| FIAT | STRADA | — | 1999–2020 |
| FIAT | UNO | — | 1984–2013 |
| VOLKSWAGEN | GOL | — | 1980–2014 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | — | 1982–2012 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | — | 1982–2014 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | — | 1982–2014 |
| CHEVROLET | CELTA | — | 2000–2016 |
| CHEVROLET | CORSA | — | 1994–2012 |
| CHEVROLET | KADETT | — | 1989–1998 |
| CHEVROLET | MONZA | — | 1982–1996 |
| CITROEN | AX | 1.4 8V | 1991–1996 |
| CITROEN | BERLINGO | 1.8 8V | 1997–2003 |
| CITROEN | BX | 1.6 8V | 1991–1994 |
| CITROEN | C5 | 3.0 24V | 2001–2007 |
| CITROEN | C6 | 3.0 24V | 2005–2009 |
| CITROEN | C8 | 2.0 16V | 2002–2006 |
| CITROEN | EVASION | 2.0 16V | 1994–2002 |
| CITROEN | EVASION | 2.0 8V | 1994–2002 |
| CITROEN | XANTIA | 2.0 16V | 1993–1998 |
| CITROEN | XANTIA BREAK | 2.0 16V | 1995–1998 |
| CITROEN | XM | 2.0 16V | 1989–1994 |
| CITROEN | XM | 3.0 24V | 1994–2000 |
| CITROEN | XSARA | 1.8 16V | 1997–2000 |
| CITROEN | XSARA | 2.0 16V | 1997–2005 |
| CITROEN | XSARA BREAK | 1.8 16V | 1998–2000 |
| CITROEN | XSARA BREAK | 2.0 16V | 1998–2000 |
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 16V | 2000–2012 |
| CITROEN | ZX | 2.0 16V | 1992–1997 |
| PEUGEOT | 106 | 1.0 8V | 1992–2005 |
| PEUGEOT | 205 | 1.4 8V | 1992–1998 |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 8V | 1999–2003 |
| PEUGEOT | 208 | 1.2 12V | 2016–2020 |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 16V | 1997–2007 |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 8V | 1993–2003 |
| PEUGEOT | 306 | 2.0 16V | 1993–1997 |
| PEUGEOT | 307 | 2.0 16V | 2000–2012 |
| PEUGEOT | 405 | 2.0 8V | 1992–2004 |
| PEUGEOT | 406 | 2.0 16V | 1999–2004 |
| PEUGEOT | 406 | 3.0 24V | 1996–2005 |
| PEUGEOT | 407 | 2.0 16V | 2004–2005 |
| PEUGEOT | 407 | 3.0 24V | 2004–2008 |
| PEUGEOT | 605 | 2.0 16V | 1994–1999 |
| PEUGEOT | 605 | 3.0 24V | 1993–1999 |
| PEUGEOT | 607 | 2.0 16V | 2000–2004 |
| PEUGEOT | 607 | 3.0 24V | 2000–2005 |
| PEUGEOT | 806 | 2.0 16V | 1994–2002 |
| PEUGEOT | 807 | 2.0 16V | 2002–2006 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.8 8V | 1999–2003 |
| OPEL | ASCONA B | — | 1975–1981 |
| OPEL | MANTA B | — | 1975–1988 |
| ROVER | MINI MG ROVER GROUP LTD | — | 1959–2000 |
- Marca
- WEGA
- Material
- METAL/ELEMENTO FILTRANTE
- EAN
- 7798159126711
- Medidas
- 0,3 kg
Preço e disponibilidadeCadastro gratuito para oficinas, revendas e frotas.
R$ ••••Liberar acesso