Filtros › Óleo
FILTRO LUBRIFICANTE WEGA WO-130
SKU 46741Equiv. TECFIL PSL77Equiv. MANN W75/2Equiv. MAHLE OC309Equiv. WIX WL54145Equiv. VOX LB77Equiv. FRAM PH5796Equiv. AUTHOMIX FOL0077
| Montadora | Modelo | Motor | Anos |
|---|---|---|---|
| OLDSMOBILE | 88 | 3.8 V6 | — |
| SAAB | 9000 | 2.5I V6 | 1993–2026 |
| SAAB | 9000 | 3.0I 24V6 | 1994–2026 |
| CHEVROLET | AGILE | 1.4 8V 102 | 2009–2026 |
| CHEVROLET | ASTRA | 2.0 TURBO L4 | 2007–2008 |
| CHEVROLET | ASTRA ADVANTAGE / CONFORT / ELEGANCE / ELITE / SPORT / CD / GLS | 2.0 8V FLEX POWER 128 | 2003–2026 |
| CHEVROLET | ASTRA | 2.4 L4 | — |
| CHEVROLET | ASTRA | 2.0 L4 | — |
| CHEVROLET | ASTRA GLS / IMPORTADO / CD / SUNNY / HATHBACK | 8V GASOLINA 2.0I 116 | 1991–2004 |
| CHEVROLET | ASTRA GLS / IMPORTADO / CD / SUNNY / HATHBACK | 8V GASOLINA 2.0I 116 | 1991–1998 |
| CHEVROLET | ASTRA COMFORT / GL / MILLENIUM | 8V ALCOOL 1.8I 110 | 2001–2004 |
| CHEVROLET | ASTRA COMFORT / GL / MILLENIUM | 8V GASOLINA 1.8I 110 | 1999–2000 |
| CHEVROLET | ASTRA COMFORT / GL / MILLENIUM | 8V GASOLINA 1.8I 110 | 1999–2001 |
| CHEVROLET | ASTRA | 1.8 L4 | 2002–2003 |
| CHEVROLET | ASTRA | 16V 2.0I 136 | 1999–2002 |
| CHEVROLET | ASTRA | 2.0 L4 | 2004–2005 |
| CHEVROLET | AVEO | 1.6 L4 | 2008–2011 |
| CHEVROLET | AVEO | 1.6 L4 | 2012–2018 |
| PONTIAC | AZTEK | 3.4 V6 | 2001–2005 |
| CHEVROLET | BLAZER ADVANTAGE / COLINA / TORNADO / ST | 2.4 8V FLEX 147 | 2007–2026 |
| CHEVROLET | BLAZER | 2.4 8V 128 | 2001–2006 |
| CHEVROLET | BLAZER DLX / STD | 2.2 8V GASOLINA 113 | 1995–1996 |
| CHEVROLET | BLAZER DLX / STD | 2.2 8V GASOLINA 136 | 1997–2000 |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 3.8 V6 | 1995–1999 |
| FIAT | BRAVA HGT | 1.8 16V GASOLINA 132 | 1995–2003 |
| CHEVROLET | C1500 | 4.3 V6 | 1999–2002 |
| CHEVROLET | CALIBRA | 16V 2.0I 150 | 1993–1997 |
| CHEVROLET | CAMARO | 3.8 V6 | 1996–1997 |
| CHEVROLET | CAMARO | 3.8 V6 | — |
| CHEVROLET | CARGO VAN VAN | 4.3 V6 | 2003–2004 |
| CHEVROLET | CARGO VAN VAN | 4.3 V6 | — |
| CADILLAC | CATERA | 3.0 V6 | 2000–2001 |
| CADILLAC | CATERA | 3.0 V6 | 1997–1999 |
| CHEVROLET | CAVALIER CONVERSÍVEL | 3.1 GASOLINA V6 189 | 1991–1994 |
| CHEVROLET | CAVALIER | 2.2 L4 | 1995–2002 |
| CHEVROLET | CAVALIER | 2.4 L4 | — |
| CHEVROLET | CELTA ADVANTAGE / LIFE / SPIRIT / SUPER | 1.0 8V FLEX POWER 78 | 2007–2026 |
| CHEVROLET | CELTA LIFE / SPIRIT / SUPER | 1.4 8V FLEX POWER | 2007–2026 |
| CHEVROLET | CELTA LIFE / SPIRIT / SUPER | 1.0 8V GASOLINA 60 | 2000–2006 |
| CHEVROLET | CELTA ENERGY / LIFE / SPIRIT / SUPER | 1.4 8V GASOLINA 85 | 2003–2007 |
| CHEVROLET | CELTA SPIRIT / SUPER | 1.4 8V GASOLINA 85 | 2003–2006 |
| CHEVROLET | CELTA LIFE / SPIRIT / SUPER | 1.0 8V FLEX POWER 72 | 2007–2009 |
| CHEVROLET | CELTA ADVANTAGE / LIFE / LS / LT / SPIRIT | 1.0 8V FLEX POWER 78 | 2009–2017 |
| BUICK | CENTURY | 3.1 V6 | 1995–1996 |
| CHEVROLET | CHEVY | 1.6 L4 | — |
| CHEVROLET | CHEVY | 1.6 L4 | — |
- Marca
- WEGA
- Material
- METAL/PAPEL
- Medida
- ALTURA 79 MM ROSCA M18X1,5-6H DIÂMETRO EXTERNO 76,5 MM
- Posição no veículo
- A
- Peso líquido
- 300 g
- GTIN / EAN
- 7798001699226
Preço e disponibilidadeCadastro gratuito para oficinas, revendas e frotas.
R$ ••••Liberar acesso